| Function | PE6216A | PE6216B | PE6216G |
| Elektrisch |
| Nenneingangsspannung | 100 – 120 VAC | 100 – 240 V Wechselspannung | 100 – 240 V Wechselspannung |
| Maximaler Eingangsstrom | 20 A (max.) | 20 A (max.) | 16 A (max.) |
| Eingangsfrequenz | 50-60 Hz | 50-60 Hz | 50-60 Hz |
| Eingangsverbindung | NEMA 5-20P | NEMA 6-20P | IEC 60320 C20 |
| Eingangsleistung | 2400 VA (max.) | 4160 VA (max.) | 3680 VA (max.) |
| Ausgangstyp | Gesamt: 14 x NEMA 5-15R + 2 x NEMA 5-20R Bank1-1: Ausgang 1 – 8; 7 x NEMA 5-15R + 1 x NEMA 5-20R Bank1-2: Ausgang 9 – 16; 7 x NEMA 5-15R + 1 x NEMA 5-20R | Gesamt: 14 x IEC320 C13 + 2 x IEC320 C19 Bank1-1: Ausgang 1 – 8; 7 x C13 + 1 x C19 Bank1-2: Ausgang 9 – 16; 7 x C13 + 1 x C19 | Gesamt: 14 x IEC320 C13 + 2 x IEC320 C19 Bank1-1: Ausgang 1 – 8; 7 x C13 + 1 x C19 Bank1-2: Ausgang 9 – 16; 7 x C13 + 1 x C19 |
| Nennausgangsspannung | 100 – 120 V Wechselspannung | 100 – 240 V Wechselspannung | 100 – 240 V Wechselspannung |
| Maximaler Ausgangsstrom (Ausgang) | NEMA 5-15R: 15 A(max.) NEMA 5-20R: 20 A (max.) | C13: 15 A (max.) C19: 20 A (max.) | C13: 15 A (max.) C19: 20 A (max.) |
| Maximaler Ausgangsstrom (Bank) | 20 A (max.) | 20 A (max.) | 16 A (max.) |
| Maximaler Ausgangsstrom (gesamt) | 20 A (max.) | 20 A (max.) | 16 A (max.) |
| Schutzschalter | 1 x 20-A-Trennschalter ohne Sicherung | 1 x 20-A-Trennschalter ohne Sicherung | 1 x 16-A-Trennschalter ohne Sicherung |
| Messung | Überwachung von Strom, Spannung, VA , PF und kWh Bankniveau | Überwachung von Strom, Spannung, VA, PF und kWh Bankniveau | Überwachung von Strom, Spannung, VA, PF und kWh Bankniveau |
| Ausgangswechsel | Ja | Ja | Ja |
| Umgebungssensorports | 2 | 2 | 2 |
| Messgenauigkeit | Spannungsbereich: 100 ~ 250 V Wechselspannung +/-1 % Leistungsbereich: 100 W ~ Maximalkapazität +/- 2 % Strombereich: 0,1 ~ 1 A +/- 0,1 A, 1 ~ 20 A +/- 1 % | Spannungsbereich: 100 ~ 250 V Wechselspannung +/-1 % Leistungsbereich: 100 W ~ Maximalkapazität +/- 2 % Strombereich: 0,1 ~ 1 A +/- 0,1 A, 1 ~ 20 A +/- 1 % | Spannungsbereich: 100 ~ 250 V Wechselspannung +/-1 % Leistungsbereich: 100 W ~ Maximalkapazität +/- 2 % Strombereich: 0,1 ~ 1 A +/- 0,1 A, 1 ~ 20 A +/- 1 % |
| Physikalische Eigenschaften |
| Abmessungen (L x B x H) | 132.48 x 6.60 x 4.40 cm (52.16 x 2.6 x 1.73 in.) | 132.48 x 6.60 x 4.40 cm (52.16 x 2.6 x 1.73 in.) | 132.48 x 6.60 x 4.40 cm (52.16 x 2.6 x 1.73 in.) |
| Gewicht | 3.73 kg ( 8.22 lb ) | 3.73 kg ( 8.22 lb ) | 3.73 kg ( 8.22 lb ) |
| Netzkabellänge | 3 m | 3 m | 3 m |
| Umgebung |
| Temperatur (Betrieb / Lagerung) | 0–50°C / -20–60°C | 0–50°C / -20–60°C | 0–40°C / -20–60°C |
| Feuchtigkeit (Betrieb und Lagerung) | 0 – 80 % relative Luftfeuchte, nicht kondensierend | 0 – 80 % relative Luftfeuchte, nicht kondensierend | 0 – 80 % relative Luftfeuchte, nicht kondensierend |
| Konformität |
| EMV-Verifizierung | FCC, andere auf Anfrage | FCC, andere auf Anfrage | CE, C-Tick, andere auf Anfrage |
| Sicherheitsverifizierung | cTUVus, PSE, andere auf Anfrage | cTUVus, PSE, andere auf Anfrage | TÜV-CB, GOST, andere auf Anfrage |